EMV lühirada 2003

Vällamäe
31.05.2003-31.05.2003
Korraldaja: OK Võru

Silver Rebenits

H21-B
Kape

704/305727
Tulemus : -

Tulemus Päev:1. : 00:43:19( 20)
   1. 105   03:09 ( 16)  03:09 [ 16]  00:15      8,62 % 
   2.  79   05:34 ( 18)  02:25 [ 22]  00:36     33,03 % 
   3. 106   07:25 ( 19)  01:51 [ 16]  00:18     19,35 % 
   4. 108   12:06 ( 20)  04:41 [ 22]  02:02     76,73 % 
   5. 109   16:57 ( 20)  04:51 [ 14]  01:24     40,58 % 
   6. 112   21:23 ( 20)  04:26 [ 23]  02:21    112,80 % 
   7. 113   23:52 ( 20)  02:29 [ 19]  00:40     36,70 % 
   8. 119   28:12 ( 20)  04:20 [ 23]  00:33     14,54 % 
   9.  59   31:04 ( 20)  02:52 [ 19]  00:56     48,28 % 
  10.  56   33:26 ( 20)  02:22 [ 17]  00:36     33,96 % 
  11.  64   36:55 ( 20)  03:29 [ 20]  00:59     39,33 % 
  12.  83   39:59 ( 19)  03:04 [ 14] -00:12     -6,12 % 
  13. 118   41:48 ( 19)  01:49 [ 18]  00:44     67,69 % 
  14. 100   42:44 ( 20)  00:56 [ 21]  00:17     43,59 % 
Finis       43:19 ( 20)  00:35 [ 19]  00:07     25,00 % 


"Võistlus 2K" IT: TAK-SOFT 1989-2003