EMV lühirada 2003

Vällamäe
31.05.2003
Korraldaja: OK Võru
Urmas Kannumäe

D21-1 D21-2 H21-1 H21-2 H21-3 

D21-1 2,9km 8KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Maret Vaher               Kobras          1065  00:24:43
  2. Viivi-Anne Soots          Tammed          1003  00:27:23
  3. Ruth Vaher                Kobras          1066  00:28:41
  4. Minija Pääslane           Ilves           2016  00:29:51
  5. Tuuli Mäeots              Võru            3378  00:30:01
  6. Epp Käpa                  Peko            1666  00:30:02
  7. Kristi Vassil             Ilves           557   00:31:46
  8. Merike Vanjuk             Kape            859   00:32:11
  9. Ella Shved                SRD             996   00:32:47
 10. Piia Paasma               Tammed          1161  00:33:24
 11. Tatjana Linjova           SRD             997   00:37:36
 12. Maaren Olander            Mercury         4210  00:38:34
 13. Triina-Britt Preden       TON             1361  00:38:38
 14. Õrne Suur                 Jõhvik          2236  00:42:01
 15. Liina Joller              Orion           3063  00:43:17
 16. Merilin Andre             Orion           4764  00:47:03
 17. Mari Turban               Rakv            3390  00:57:17
     Triin Vask                Ilves           485   Ei start
     Reserv 2                                        Ei start


D21-2 3km 8KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Anu Annus                 Peko            2782  00:30:08
  2. Ingrit Kala               Peko            911   00:30:15
  3. Elo Saue                  Ilves           1028  00:30:18
  4. Kirti Rebane              Tammed          575   00:31:27
  5. Marilin Sulg              Orvand          3135  00:32:54
  6. Marje Venelaine           Rakv            2244  00:35:34
  7. Edith Madalik             Tammed          2484  00:36:40
  8. Lilian Värton             MARU            2679  00:37:07
  9. Ingrid Vehlmann           MARU            2687  00:39:21
 10. Herje Aibast              Tammed          2309  00:40:05
 11. Kadri Limberg             Rakv            3585  00:40:07
 12. Helle Trossmann           JOKA            3049  00:40:44
 13. Heidi Prits               Mercury         3991  00:42:21
 14. Piret Niglas              Rae             3930  00:43:34
 15. Meelike Pandis            Ilves           1665  00:43:37
 16. Maari Idnurm              Orion           526   00:46:35
 17. Edit Epner                Rae             2808  00:46:47
     Siiri Mustkivi            Mercury         4533  Katk.
     Kadre Maalma              Jõhvik          1514  Tühist.
     Reserv 1                                        Ei start


H21-1 3,7km 10KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Rain Eensaar              Kobras          1144  00:25:42
  2. Mati Tiit                 Ilves           1326  00:26:25
  3. Marek Nõmm                Tammed          2828  00:26:37
  4. Tarvo Avaste              Sportnet        480   00:26:56
  5. Randy Korb                Peko            1067  00:27:04
  6. Sergei Shirokov           SRD             1019  00:27:43
  7. Aivar Sarap               Sportnet        515   00:28:25
  8. Alar Viitmaa              Lehola          1639  00:29:01
  9. Andrei Nikitin            SRD             505   00:29:04
 10. Margus Marrandi           JOKA            1243  00:30:01
 11. Silver Eensaar            Kobras          1145  00:30:17
 12. Kristjan Karabelnik       OKH             3233  00:31:18
 13. Ilmar Kink                Kape            2469  00:32:18
 14. Raivo Reiman              MARU            634   00:32:30
 15. Mart Jakobson             KEKRSK          2842  00:33:07
 16. Kuno Rooba                Rakv            1046  00:34:06
 17. Margus Klementsov         Koop            3400  00:35:06
 18. Priit Poopuu              JOKA            891   00:36:06
 19. Arti Albert               Kobras          2524  00:36:26
 20. Raul Reiman               MARU            635   00:38:07
 21. Tarmo Klaar               Ilves           1143  00:38:17
 22. Tauno Murakas             Rakv            3328  00:40:23
 23. Enn Kukk                  Jõhvik          1762  00:51:12
 24. Silver Rebenits           Kape            3820  00:51:43
 25. Kaido Ruul                JOKA            5014  01:02:07


H21-2 3,7km 10KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Olle Kärner               Sportnet        871   00:23:48
  2. Andreas Kraas             Tammed          2510  00:26:51
  3. Tarvo Klaasimäe           Ilves           3641  00:27:01
  4. Priit Pirksaar            JOKA            2528  00:27:13
  5. Heiti Hallikma            Võru            1267  00:27:15
  6. Roman Shved               SRD             999   00:27:33
     Rene Ottesson             Lehola          45    00:27:33
  8. Erkki Aadli               Tammed          1122  00:28:15
  9. Tanel Kannel              MARU            1748  00:28:16
 10. Tõnis Erm                 TAOK            3209  00:28:37
 11. Janar Kenk                Võru            3447  00:28:39
 12. Raivo Oks                 Rakv            2671  00:29:19
 13. Vallo Vaher               JOKA            2684  00:30:12
 14. Paavo Rõigas              Peko            1300  00:31:51
 15. Raul Hindov               TON             3982  00:32:55
 16. Margus Venelaine          Rakv            1041  00:33:32
 17. Kaido Nurja               MARU            603   00:34:44
 18. Toomas Marrandi           JOKA            889   00:35:08
 19. Kaido Hallik              Ilves           3665  00:36:04
 20. Jarkko Ainsoo             LUS             2888  00:36:46
 21. Mart Ostra                MARU            642   00:39:03
 22. Tanel Saue                Mercury         1900  00:40:13
 23. Kaarel Kallas             Lehola          3340  00:41:20
 24. Tanel Esta                HOK             1911  00:41:31
 25. Heiki Savitsch            -               4512  00:46:36
     Reserv 2                                        Ei start


H21-3 3,7km 10KP

------------------------------------------------------------------
     Nimi                      Klubi           Kood  Tulemus 
------------------------------------------------------------------
  1. Inno Ling                 Lehola          179   00:26:18
  2. Jürjo Lokk                OKH             4276  00:28:19
  3. Tarmo Siimsaare           Võru            3116  00:28:23
  4. Alar Abram                Ilves           556   00:28:29
  5. Raul Kudre                Peko            492   00:28:59
  6. Erik Aibast               Tammed          1685  00:29:31
  7. Ville Vinkel              West            426   00:30:19
  8. Danilo Piht               Mercury         1976  00:30:57
  9. Dag Ainsoo                LUS             2877  00:31:23
 10. Kristjan Gans             TAOK            3759  00:32:38
 11. Sven Rea                  MARU            1234  00:33:14
 12. Vello Solna               Peko            495   00:34:56
 13. Taavi Tatsi               LUS             2948  00:36:28
 14. Toivo Saue                HOK             949   00:36:54
 15. Erki Kriks                Rakv            1821  00:37:14
 16. Tammo Esta                HOK             1946  00:37:35
 17. Tiit Tähnas               JOKA            3003  00:38:27
 18. Meelis Mälter             KEKRSK          2850  00:39:37
 19. Viljar Vainola            Koop            1698  00:43:22
 20. Rein Zaitsev              Peko            493   00:43:27
 21. Erkki Penu                West            1970  00:49:26
     Arthur Raichmann          Rakv            2371  Katk.
     Reserv 3                                        Ei start
     Taivo Daub                Ilves           3709  Ei start
     Urmo Liblik               JOKA            3007  Ei start


"Võistlus 2K"
IT: TAK-SOFT 1989-2003