EMV lühirada 2003
Vällamäe
31.05.2003
Korraldaja: OK Võru
Urmas Kannumäe
D14 D16 D18 D20 D21-A D21-B D35 D40
D45 D50 D55 D60 D65 H14 H16 H18
H20 H21-A H21-B H35 H40 H45 H50 H55
H60 H65 H70
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Nele Taba Ilves 3488 00:15:54
2. Marta Korts-Laur PV SKK 4255 00:19:05
3. Piibe Tammemäe Orvand 4486 00:19:22
4. Teele Kotov Peko 4216 00:20:43
5. Helena Heinväli Kobras 3994 00:20:46
6. Triin Aedmäe Kobras 4401 00:20:55
7. Kaidi Kattai Peko 4431 00:21:25
8. Karmen Alnek Võru 3134 00:22:13
9. Jane Lauter PV SKK 4259 00:22:20
10. Tiina Turban Rakv 3818 00:22:50
11. Kristi Tomson Kobras 1462 00:23:29
12. Juta Tarmak TON 3432 00:23:55
13. Kaisa Ilves Kape 3713 00:24:27
14. Liisa Kuusk Orion 4516 00:25:30
15. Maris Palopääl Kobras 4415 00:26:14
16. Kristi Pellja JOKA 3528 00:26:16
17. Hannula-Katrin Pandis Ilves 4208 00:27:24
18. Kadi Prants PV SKK 4258 00:28:39
19. Leaana-Helena Toom PV SKK 4264 00:31:19
20. Kaia Kivikas Ilves 3676 00:32:30
21. Maarja Naan - 4279 00:33:14
22. Kaisa Raudkepp Peko 4429 00:35:25
23. Tiina Lind Ilves 3868 00:37:16
24. Agnes Vask Ilves 3896 00:37:46
25. Anni Vainola Rakv 4462 00:39:56
26. Kerstin Uiboupin Võru 3797 00:44:15
27. Laura Suur Visa 4522 00:44:51
28. Egle Pääslane Ilves 3979 00:48:16
29. Tiina Alamaa Orvand 4155 00:50:13
30. Keiju Püvi Võru 3789 00:51:56
Liis Lanno Rakv 4461 Katk.
Maarja Soomann Rakv 4530 Ei start
Kessu Siirak Orion Ei start
Heljen Sklave Orvand 3986 Ei start
Helen Vunder Lehola 3825 Ei start
Adele Puusalu Kobras 4304 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Kati Rooni Orvand 3375 00:21:58
2. Anniki Inno Rakv 4178 00:28:25
3. Triin Johanson Kobras 1476 00:28:38
4. Liisi Reitalu HOK 3878 00:30:33
5. Ly Trei Kobras 1427 00:31:20
6. Eleri Hirv Võru 4238 00:31:27
7. Katrin Kallisma HOK 3909 00:31:47
8. Eva-Maria Ehala Rae 3658 00:32:02
9. Mirjam Rauba Võru 3688 00:32:27
10. Grete Gutmann Rae 4015 00:32:43
11. Marion Rennel KEKRSK 4000 00:32:53
12. Katri Listak Võru 3782 00:34:42
13. Hanna Samoson Orion 3922 00:35:13
14. Katri Hirv Võru 4239 00:35:20
15. Marika Kustavus Lehola 3668 00:36:26
16. Bärbel Albert JOKA 3516 00:36:53
17. Kristi Alnek Võru 3133 00:37:59
18. Riina Anton Lehola 3643 00:38:43
19. Liina Käärst OKH 4227 00:39:47
20. Birgit Albert JOKA 3515 00:40:26
21. Laura Kodres OKH 4532 00:42:23
22. Thea Kaljur Orvand 3429 00:44:58
23. Triin Kangur West 4485 00:47:14
24. Aili Liping Võru 3785 00:47:46
25. Jandra Kõrran Võru 3694 00:49:19
26. Liina Haldna Rae 3478 01:02:55
Helen Oja Orion 4121 Tühist.
Janeli Aasa Võru 3473 Ei start
Triin Soonvald HOK 4196 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Tais Leontenko SRD 3700 00:32:14
2. Kadri Uiboupin Võru 3374 00:34:34
3. Raili Raudsepp Võru 3377 00:39:35
4. Merliis Sulg Orvand 3649 00:40:07
5. Olga Mazina SRD 3731 00:44:52
6. Kaisa Rebane Orion 4352 00:47:56
7. Annika Aljas Kose 3617 00:58:14
Reserv 1 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Eveli Saue Ilves 2302 00:26:18
2. Annika Rihma Kobras 1411 00:28:12
3. Siiri Mere SRD 3739 00:30:56
4. Piret Klade Kape 3411 00:31:33
5. Kaili Sirge Rakv 3876 00:31:59
6. Liis Johanson Kobras 1486 00:32:37
7. Anita Karnit SRD 3185 00:37:29
8. Mairit Trei Kobras 1478 00:42:14
9. Maarja Punak Kobras 3654 00:49:16
Reserv 1 -
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Anu Annus Peko 2782 00:24:10
2. Viivi-Anne Soots Tammed 1003 00:25:15
3. Maret Vaher Kobras 1065 00:26:54
4. Merike Vanjuk Kape 859 00:27:05
5. Kirti Rebane Tammed 575 00:27:58
6. Ruth Vaher Kobras 1066 00:28:13
7. Ingrit Kala Peko 911 00:28:59
8. Elo Saue Ilves 1028 00:29:16
9. Kristi Vassil Ilves 557 00:30:25
10. Minija Pääslane Ilves 2016 00:31:21
11. Piia Paasma Tammed 1161 00:32:39
12. Tuuli Mäeots Võru 3378 00:32:51
13. Herje Aibast Tammed 2309 00:33:12
14. Edith Madalik Tammed 2484 00:34:58
15. Marilin Sulg Orvand 3135 00:36:26
16. Epp Käpa Peko 1666 00:36:59
17. Lilian Värton MARU 2679 00:37:05
18. Ella Shved SRD 996 00:37:31
Ingrid Vehlmann MARU 2687 Tühist.
Marje Venelaine Rakv 2244 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Kadri Limberg Rakv 3585 00:28:47
2. Helle Trossmann JOKA 3049 00:30:40
3. Merilin Andre Orion 4764 00:33:46
4. Siiri Mustkivi Mercury 4533 00:33:47
5. Maaren Olander Mercury 4210 00:33:58
6. Triina-Britt Preden TON 1361 00:35:33
7. Liina Joller Orion 3063 00:40:21
8. Heidi Prits Mercury 3991 00:43:58
9. Maari Idnurm Orion 526 00:53:31
Kadre Maalma Jõhvik 1514 -
Õrne Suur Jõhvik 2236 -
Meelike Pandis Ilves 1665 -
Mari Turban Rakv 3390 -
Piret Niglas Rae 3930 -
Reserv 2 -
Reserv 1 -
Tatjana Linjova SRD 997 -
Edit Epner Rae 2808 -
Triin Vask Ilves 485 -
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Jana Kink Kape 2470 00:30:22
2. Pilvi-Heli Vettik JOKA 3180 00:33:10
3. Inger Jalakas KEKRSK 2843 00:34:01
4. Meeli Kerem MARU 278 00:36:19
5. Lea Leppik TAOK 4195 00:36:23
6. Merike Paapson Ilves 2741 00:36:54
7. Maris Roosipuu Orion 283 00:39:56
8. Mari Roots TAOK 137 00:44:20
9. Mirjam Heinmann Ilves 1357 00:45:40
10. Aari Talver Mercury 134 00:46:07
11. Ülle Pellja JOKA 3042 00:57:51
Mare Parve Peko 474 Ei start
Rutti Räbovoitra MARU 3276 Ei start
Signe Riisalo - 4796 Ei start
Helen Mast HOK 2095 Ei start
Reserv 1 -
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Marje Viirmann Rakv 183 00:25:05
2. Riina Laev MARU 2338 00:29:48
3. Reet Johanson Kobras 1487 00:29:59
4. Marika Kirsspuu TAOK 260 00:32:53
5. Tiina Oras Ilves 140 00:35:59
6. Maila Moor Rae 3882 00:37:13
7. Juta Ainelo Ilves 966 00:37:34
8. Aino Koser Ilves 3910 00:39:13
9. Terje Anton Lehola 3576 00:41:07
10. Pille Taba Ilves 1101 00:44:22
11. Helve Luht KEKRSK 3015 00:46:13
12. Kersti Ehala Rae 295 00:53:47
Mare Kitsnik Saku 941 Ei start
Virve Einpaul Rae 256 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Eha Tolm Orvand 2537 00:26:56
2. Siiri Poopuu JOKA 1250 00:28:59
3. Ülle Kadak Lehola 705 00:31:07
4. Ene Sulg Orvand 2480 00:32:00
5. Gea Rennel KEKRSK 2853 00:32:05
6. Vaike Tomann Ilves 1137 00:32:08
7. Ülle Põldoja Ilves 703 00:34:52
8. Marje Tobreluts Kobras 1314 00:35:05
9. Anne Arold OKH 3235 00:39:14
10. Mare Niitsoo TON 2298 00:44:28
11. Lembe Lutterus Orion 4212 00:53:37
Reserv 1 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Liivi Parik Otepää SK 925 00:25:47
2. Niina Karnit SRD 1015 00:28:44
3. Tiiu Kaasik Ilves 102 00:34:28
4. Riina Kivikas Ilves 707 00:34:34
5. Anu Saue HOK 946 00:35:01
6. Marika Pilt PV SKK 933 00:37:23
7. Maire Limberg Rakv 3607 00:40:33
8. Epp Kroon Ilves 2044 00:43:31
9. Aime Mõik Jõhvik 1520 00:46:47
10. Kersti Ploom - 3745 00:49:34
11. Asta Zimmerman OKH 3017 00:51:30
12. Kersti Mardiste KEKRSK 123 00:56:18
13. Eha Kriks Rakv 1822 01:01:45
Reserv 1 -
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Viiu Rebane Orion 311 00:33:00
2. Kaie Kivila Ilves 2737 00:38:34
3. Liis Lille KEKRSK 2845 00:40:20
4. Ilme Palu West 1087 00:41:03
Juta Virkepuu KEKRSK 172 Tühist.
Anne Jundas Jõhvik 448 Ei start
Reserv 1 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Maire Raid Tammed 181 00:28:04
2. Ira Saar Ilves 235 00:28:11
3. Ilse Uus TON 300 00:29:22
4. Maie Abram Ilves 146 00:32:09
5. Helle Jaaniste Ilves 3011 00:33:43
6. Rutt Koppel Ilves 2722 00:41:36
7. Urve Soe Rakv 3330 00:41:39
8. Karin Laine Võru 1116 00:53:54
9. Ilona Vanaveski Ilves 2734 00:55:27
Reserv 1 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Lauri Sild Võru 3467 00:16:14
2. Tiit Toomas Peko 4150 00:19:03
3. Karl Samoson Orion 3921 00:19:53
4. Johannes Heinsoo Ilves 4324 00:20:13
5. Erki Pellja JOKA 3043 00:20:29
6. Aleksandr Shved SRD 3701 00:20:53
7. Silver Rauk Võru 4130 00:21:54
8. Sven Oras Ilves 3140 00:22:05
9. Kaur Kattai Peko 4430 00:22:43
10. Ain Roosimägi Rakv 4466 00:22:56
11. Tauno Tiirats Ilves 4246 00:23:17
12. Hannes Timmi Võru 4243 00:25:13
13. Uku-Laur Tali KEKRSK 3013 00:25:24
14. Olari Torop Kobras 4410 00:26:41
15. Kristo Heinmann Ilves 3767 00:26:51
16. Raido Mitt Kobras 1493 00:30:15
17. Kalev Ermits Võru 3970 00:30:16
18. Rain Vaikmäe Visa 5222 00:30:18
19. Tauri Tõugjas Võru 4364 00:30:46
20. Sulev Koemets Võru 4206 00:31:15
21. Kaspar Kork Kobras 4990 00:31:23
22. Georg Onoper Võru 4372 00:31:32
23. Marek Rosenberg Kobras 4303 00:31:43
24. Jarmo Reha Koop 4199 00:33:38
25. Henri Oru Võru 00:33:46
26. Oskar Orupõld Visa 4521 00:34:02
27. Erik Olesk Võru 4309 00:34:50
28. Ülar Meejärv Võru 4132 00:35:44
29. Ott Kevvai Võru 4131 00:36:46
30. Jüri Joonas Võru 3718 00:37:20
31. Andres Idnurm Orion 4482 00:40:00
32. Jaan Viru Orvand 4159 00:40:49
33. Sergei Rjabõshkin SRD 4696 00:46:11
34. Priit Randman Rakv 3980 00:48:54
35. Siim Hussar Rakv 4115 00:49:46
36. Martin Murakas Rakv 3992 00:51:17
37. Kaido Lepik Ilves 4323 00:52:38
38. Artur Nevinski Võru 4371 00:56:49
39. Ott-Kaarel Kalm Ilves 4244 01:01:43
40. Viktor Shavljuga SRD 01:04:38
41. Taavi Kalle Kiisler Orion 4695 01:04:54
42. Mikk Kadak Lehola 3415 01:06:55
43. Arvi Kaasik Võru 4136 01:09:11
44. Taavi Koemets Võru 4205 01:11:36
45. Fred Kamberg Võru 01:16:18
46. Rauno Heinmann Ilves 3972 01:21:41
Marko Anton Lehola 3644 Tühist.
Tõnis Tulp Rakv 5141 Tühist.
Rauno Pristavka Visa 5221 Ei start
Reserv 1 Ei start
Kristjan Parve Peko 1471 Ei start
Simo Lepikult TAOK 4262 Ei start
Kris Konsap Võru 4242 Ei start
Mihkel Paulus Võru 3788 Ei start
Mait Tamsalu Võru Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Tõnis Uiboupin Võru 3381 00:24:13
2. Jaagup Truusalu Kape 4211 00:28:45
3. Martin Simpson Kobras 1490 00:29:25
4. Kaarel Kure Kobras 1421 00:29:56
5. Lauri Tammemäe Orvand 4487 00:30:03
6. Kaur Kase Orion 4191 00:30:08
7. Uku Rooni Orvand 3376 00:30:24
8. Mattias Rennel KEKRSK 3928 00:30:25
9. Jaan Kostjukov Orion 4344 00:31:35
10. Timo Sild Võru 3466 00:32:12
11. Kaarel Nummert Kape 3479 00:33:41
12. Märt Roosaare Ilves 4169 00:34:32
13. Rauno Jõgeva Kobras 3437 00:34:49
14. Kaarel Kork Kobras 4402 00:35:36
15. Tormi Torop Kobras 1491 00:37:09
16. Janek Lauter PV SKK 4260 00:38:01
17. Kaspar Russak Võru 4140 00:40:26
18. Toomas Sõukand Võru 4141 00:41:18
19. Martti Kivi Võru 4143 00:41:33
20. Mihkel Kala Võru 4373 00:42:21
21. Hannes Kerem Orion 3361 00:42:25
22. Keio Hämäläinen Kobras 4408 00:44:20
23. Cent Laks Kobras 1492 00:47:34
24. Vallo Männiste Kobras 1456 00:47:55
25. Raido Õunapuu Rakv 4177 00:49:12
26. Tiit Simonlatser Rakv 4176 00:52:02
27. Nikolai Gerassimtshuk SRD 4184 00:52:41
28. Meelis Aasma HOK 3866 00:55:26
29. Timo Ilves Kape 3725 01:03:18
30. Vahur Vaht PV SKK 4468 01:07:41
31. Martin Marga Kobras 4421 01:08:48
32. Even Toomas Peko 4149 01:10:16
33. Jefim Krõzanovski SRD 4700 01:13:32
34. Sander Nahkor TAOK 4261 01:13:35
35. Mark Laine Võru 3690 01:15:28
36. Siim Padosepp Võru 3722 01:16:16
37. Andre Pikhof Rakv 5219 01:19:57
38. Priit Kõiv Võru 3692 01:28:16
39. Margus Onga Rakv 5220 01:28:59
40. Artur Klimson Rakv 3996 01:34:56
41. Timur Junusov SRD 01:54:07
Joonas Oja Rakv 4283 Tühist.
Villem Reitalu HOK 3199 Tühist.
Reserv 1 Ei start
Kristjan Loorits Orion 4180 Ei start
Indrek Kustavus Lehola 3417 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Lauri Malsroos Tammed 3392 00:23:54
2. Markus Puusepp Võru 3397 00:24:00
3. Alar Assor Kobras 1495 00:26:17
4. Mihkel Järveoja Kobras 2790 00:27:57
5. Timo Kaljur Orvand 3300 00:29:53
6. Jaan Tarmak TON 3201 00:30:00
7. Veiko Kütt Ilves 3904 00:30:08
8. Veiko Vunder Lehola 3418 00:30:10
9. Tarmo Anton Lehola 3642 00:31:07
10. Olavi Ottas Kobras 1430 00:31:23
11. Joonas Väärtnõu HOK 3865 00:31:28
12. Risto Bauman Rakv 3873 00:33:59
13. Kristjan Trossmann JOKA 3045 00:34:50
14. Urmas Aasa Võru 3472 00:34:54
15. Kristian Moor TON 3881 00:34:57
16. Priit Kuljus Kobras 1423 00:37:45
17. Martin Malva Rakv 3568 00:40:20
18. Raiko Kaasiku JOKA 4494 00:44:27
19. Aivo Tamm TON 3956 00:46:36
20. Anti Aasma HOK 4339 00:49:30
21. Artur Rauk Võru 4232 00:53:01
22. Paavo Kroon Ilves 3911 01:16:00
Tarmo Haidak Kobras 4403 Katk.
Timo Simonlatser Rakv 3913 Tühist.
Reserv 1 Ei start
Tõnis Lanno Rakv 4529 Ei start
Oliver Malsroos Orion 4317 Ei start
Jaanus Mäe HOK 3905 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Jürgen Einpaul Tammed 3659 00:34:19
2. Riho Taba Ilves 3379 00:34:27
3. Anti Sklave Orvand 3258 00:37:23
4. Tõnis Vaiksaar Lehola 3409 00:38:06
5. Peeter Pihl Tammed 3710 00:38:40
6. Olari Needo Võru 4148 00:48:25
7. Alar Valdmann Võru 4134 00:48:46
8. Fred Needo Võru 4135 00:51:07
9. Mihkel Nummert Kape 3073 01:00:22
10. Tõnis Juursalu HOK 3142 01:09:36
Timmo Tammemäe Orvand 4346 Katk.
Reserv 1 Ei start
Erik Prank Kape 3505 -
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Olle Kärner Sportnet 871 00:27:24
2. Erik Aibast Tammed 1685 00:30:07
3. Tarmo Siimsaare Võru 3116 00:30:41
4. Inno Ling Lehola 179 00:31:23
5. Marek Nõmm Tammed 2828 00:31:52
6. Andreas Kraas Tammed 2510 00:32:05
7. Jürjo Lokk OKH 4276 00:32:12
8. Tarvo Avaste Sportnet 480 00:32:25
9. Mati Tiit Ilves 1326 00:32:26
10. Rain Eensaar Kobras 1144 00:32:30
11. Tarvo Klaasimäe Ilves 3641 00:32:38
12. Alar Abram Ilves 556 00:32:45
13. Randy Korb Peko 1067 00:33:00
14. Raul Kudre Peko 492 00:35:06
15. Aivar Sarap Sportnet 515 00:35:09
16. Erkki Aadli Tammed 1122 00:36:17
17. Tanel Kannel MARU 1748 00:36:18
18. Andrei Nikitin SRD 505 00:36:48
19. Ville Vinkel West 426 00:36:49
20. Heiti Hallikma Võru 1267 00:36:50
21. Roman Shved SRD 999 00:37:06
22. Tõnis Erm TAOK 3209 00:37:53
23. Sergei Shirokov SRD 1019 00:38:57
24. Kristjan Gans TAOK 3759 00:39:21
25. Priit Pirksaar JOKA 2528 00:39:22
26. Dag Ainsoo LUS 2877 00:41:35
27. Danilo Piht Mercury 1976 00:41:57
28. Margus Marrandi JOKA 1243 00:43:25
Rene Ottesson Lehola 45 Katk.
Alar Viitmaa Lehola 1639 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Taavi Tatsi LUS 2948 00:31:43
2. Kaarel Kallas Lehola 3340 00:31:44
3. Kaido Hallik Ilves 3665 00:31:55
4. Tiit Tähnas JOKA 3003 00:31:58
5. Janar Kenk Võru 3447 00:33:36
6. Mart Jakobson KEKRSK 2842 00:33:38
7. Margus Venelaine Rakv 1041 00:33:43
8. Kristjan Karabelnik OKH 3233 00:34:01
9. Sven Rea MARU 1234 00:34:41
10. Tanel Saue Mercury 1900 00:34:47
11. Toomas Marrandi JOKA 889 00:34:49
12. Toivo Saue HOK 949 00:34:52
13. Mart Ostra MARU 642 00:35:01
14. Jarkko Ainsoo LUS 2888 00:35:03
15. Tarmo Klaar Ilves 1143 00:36:54
16. Arthur Raichmann Rakv 2371 00:37:06
17. Ilmar Kink Kape 2469 00:37:35
18. Raul Hindov TON 3982 00:38:09
19. Erkki Penu West 1970 00:43:11
20. Silver Rebenits Kape 3820 00:43:19
21. Viljar Vainola Koop 1698 00:48:08
22. Heiki Savitsch - 4512 00:52:17
23. Kaido Ruul JOKA 5014 00:59:28
Silver Eensaar Kobras 1145 Katk.
Margus Klementsov Koop 3400 Ei start
Taivo Daub Ilves 3709 Ei start
Enn Kukk Jõhvik 1762 Ei start
Kuno Rooba Rakv 1046 Ei start
Kaido Nurja MARU 603 Ei start
Tammo Esta HOK 1946 Ei start
Tanel Esta HOK 1911 Ei start
Raul Reiman MARU 635 Ei start
Erki Kriks Rakv 1821 Ei start
Raivo Reiman MARU 634 Ei start
Reserv 3 Ei start
Rein Zaitsev Peko 493 Ei start
Arti Albert Kobras 2524 Ei start
Paavo Rõigas Peko 1300 Ei start
Tauno Murakas Rakv 3328 Ei start
Reserv 2 Ei start
Vallo Vaher JOKA 2684 Ei start
Vello Solna Peko 495 Ei start
Priit Poopuu JOKA 891 Ei start
Raivo Oks Rakv 2671 Ei start
Urmo Liblik JOKA 3007 Ei start
Meelis Mälter KEKRSK 2850 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Armo Hiie - 660 00:29:09
2. Meelis Zimmermann Kape 2000 00:31:20
3. Priit Pääslane Ilves 738 00:31:35
4. Neeme Loorits Kape 1102 00:31:40
5. Toomas Mast HOK 79 00:33:21
6. Tõnis Haldna Rae 487 00:33:26
7. Raivo Pellja JOKA 108 00:33:32
8. Enn Jõesaar Sportnet 516 00:35:26
9. Taivo Tali KEKRSK 1152 00:35:27
10. Priit Överus Mercury 1268 00:36:36
11. Raivo Erik MARU 1516 00:38:10
12. Heigo Põld Rae 1503 00:39:28
13. Toomas Teekel MARU 2259 00:40:33
14. Mairolt Kakko Bona Fide 4113 00:41:07
15. Veiko Pak Rae 285 00:41:11
16. Sergei Shved SRD 2489 00:42:47
17. Tõnu Lauter PV SKK 3822 00:43:30
18. Ülo Viru Orvand 2539 00:43:54
19. Jüri Vanaveski Võru 2003 00:45:26
20. Lauri Leppik TAOK 4194 00:46:08
21. Peeter Lind Kape 3891 00:48:49
22. Tenno Alamaa Orvand 4102 00:48:56
23. Indrek Jentson Kape 4381 00:50:12
24. Madis Jaaniste Kape 513 00:50:27
25. Ants Turban Rakv 644 00:55:32
26. Tiit Riisalo - 4726 01:09:31
- Mihkel Puusepp 00:41:11
Lauri Lahtmäe Kape 2017 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Tiit Tali Ilves 303 00:32:56
2. Jaanus Reha Koop 1275 00:34:54
3. Tõnu Tänav Rae 212 00:35:13
4. Kalju Tammeveski HOK 1941 00:40:42
5. Ando Post Koop 169 00:41:22
6. Mati Preitof MARU 2260 00:42:25
7. Andres Talver Mercury 133 00:42:55
8. Jaan Kallisma HOK 720 00:43:55
9. Tõnu Ilves Kape 2013 00:44:10
10. Urmas Tammemäe Orvand 837 00:44:15
11. Heiki Einpaul Rae 255 00:46:38
12. Ülo Timuska Rae 3656 00:47:01
13. Kalle Ojasoo Kobras 498 00:47:04
14. Tauno Piirikivi Rae 215 00:50:36
15. Uku-Meelis Retel KEKRSK 152 00:50:37
16. Eduard Pukkonen KEKRSK 4278 00:51:08
17. Urmas Laev MARU 1077 00:57:03
18. Annes Naan - 1656 00:57:39
19. Uve Nummert Kape 1104 00:57:43
20. Margus Jaanus Koop 917 01:03:29
21. Andrus Sipsaka KEKRSK 2854 01:05:06
22. Tõnu Loog Hippok 1169 01:05:51
23. Priit Truusalu Kape 4270 01:07:50
Urmas Sulaoja Jõhvik 2401 Ei start
Aivar Meindok MARU 312 Ei start
Reserv 1 Ei start
Indrek Reitalu HOK 2258 Ei start
Martti Parve Peko 275 Ei start
Kalev Ruberg Saku 423 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Rein Rooni Orvand 240 00:30:00
2. Avo Veermäe Ilves 141 00:32:09
3. Paul Poopuu JOKA 361 00:33:04
4. Kaljo Julge Kape 1310 00:34:50
5. Tiit Kerves HOK 109 00:35:29
6. Tõnu Taal JOKA 224 00:36:36
7. Andres Minn JOKA 355 00:38:05
8. Tõnu Sikkal Kobras 704 00:38:17
9. Udo Lüüs Ilves 128 00:38:19
10. Jaak Jaagus Saku 1217 00:38:27
11. Sulev Tuude West 4197 00:38:39
12. Vello Post Koop 55 00:40:51
13. Ago Samoson - 3923 00:41:50
14. Jaan Ainelo - 4525 00:43:54
15. Enno Aljas Kose 3616 00:44:28
16. Kalev Kõiva Kose 3267 00:47:51
17. Toivo Toomas Peko 217 00:49:02
18. Peep Eomois TAOK 624 00:56:17
19. Guido Trees TAOK 422 01:23:42
20. Ergo Nõmmiste Kape 915 01:42:54
Peep Vallistu SOK 347 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Kulno Voolaid Rakv 354 00:31:21
2. Nikolai Järveoja Kobras 15 00:31:35
3. Koit Paasma Lehola 83 00:32:03
4. Kai Willadsen TON 3626 00:33:29
5. Rein Kriks Rakv 1823 00:34:45
6. Madis Oras Ilves 143 00:37:39
7. Arvo Kivikas Ilves 247 00:37:56
8. Anti Parik Otepää SK 2984 00:38:33
9. Heini Tammik Kape 1311 00:38:42
10. Ilmar Kirjanen TAOK 411 00:38:49
11. Mati Pilt PV SKK 932 00:38:53
12. Rein Prank Kape 708 00:39:35
13. Kalle Nelk Orion 1971 00:41:02
14. Rein Hanstein Okas 3277 00:47:06
Andres Käär - 721 Ei start
Reserv 1 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Ülo Vainura Tammed 188 00:25:07
2. Mihkel Mälter KEKRSK 122 00:27:30
3. Mati Kallemets Okas 972 00:28:46
4. Jüri Leesmäe West 843 00:29:02
5. Väino Aul Jõhvik 936 00:30:37
6. Heiki Rammul Ilves 1072 00:30:46
7. Peep Koppel Koop 456 00:31:17
8. Mati Poom TON 3 00:31:24
9. Lembi Nõmm Jõulu 461 00:32:51
10. Elmo Pärna Lehola 84 00:33:34
11. Heldur Väljamäe Orvand 836 00:44:35
12. Jaan Kallo - 3940 00:45:57
13. Tiit Koppel Orion 455 00:47:09
14. Agu Koppa - 425 00:50:28
Jüri Tarmak TON 3000 Ei start
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Georg Sooberg Võru 462 00:26:12
2. Mihhail Taivere Kape 1677 00:26:18
3. Raimo Mäkelä Orion 3765 00:28:18
4. Kalju Tilk Orion 104 00:29:26
5. Lembit Vassil Ilves 460 00:30:03
6. Ants Tamm - 284 00:30:26
7. Tõnu Raid Tammed 182 00:30:55
8. Rudolf Mürk Võru 1064 00:32:16
9. Rein Raid Kape 4336 00:35:19
10. Ants Lindre Orvand 840 00:39:03
11. Valter Ploom - 3746 00:45:32
12. Nikolai Kuha Kape 3071 00:47:39
13. Riho Kilp Tammed 189 00:49:15
14. Jaan Orav TON 305 00:49:28
Mati Tõnus Orion 167 Tühist.
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Jüri Zimmermann Kape 127 00:27:26
2. Heino Mardiste Kape 676 00:28:16
3. Heino Peeterson West 435 00:30:34
4. Ain Relo Tammed 2253 00:31:02
5. Kaarel Koitmets Jõhvik 383 00:39:06
Reserv 1 -
------------------------------------------------------------------
Nimi Klubi Kood Tulemus
------------------------------------------------------------------
1. Arne Kivistik Kape 111 00:30:03
2. Harry Heinrichsen Jõhvik 965 00:31:35
3. Osvald Mõttus Lehola 661 00:38:46
4. Heino Heinloo Tammed 165 00:45:17
5. Helmut Karin Tammed 191 00:48:15
6. Karl Valgepea West 125 00:48:34
7. Edgar Tammik Orion 101 00:56:53
Richard Rooden Jõhvik 441 Katk.
"Võistlus 2K"
IT: TAK-SOFT 1989-2003